| 整理番号 | 物件種別 | 事業用物件 | 間取・用途 | 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊賀市印代116 | 交通 | JR関西本線 伊賀上野駅 徒歩39分 | ||||
| おすすめポイント |
|---|
倉庫 配送センター 工場などに |
| 土地面積 | 2606.3平米(788.40坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 1階 226.23平米 / 2階 126.70平米 / その他 798.38平米 合計 1151.31平米(348.27坪) |
||
| 構造 | 鉄骨造2階建 | ||
| 築年月 | 1988年10月(昭和63年10月) | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | |
| 建蔽率 | 容積率 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 引渡 | 相談 |
| 設備その他 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | |||
| 更新日 | 2026年11月04日 (水) | 次回更新日 | 2026年11月05日 (木) |














