- ホーム
- おすすめ物件
おすすめ物件
| おすすめポイント |
|---|
名張市松崎町にある間口約3.6m奥行約6.2m開口高さ約2.8mの大型シャッター倉庫です。背の高い大型キャンピングカーや資材倉庫、バイク車庫や自動車の整備など多用途に使用できます。敷地内には共用のトイレや水栓も完備。 |
おすすめ名張市松崎町 倉庫や一時保管庫、大型キャンピングカー車庫などに 共用トイレや共用水栓
| 整理番号 | 物件種別 | 事業用物件 | |
|---|---|---|---|
| 間取・用途 | 車庫・倉庫 | 価格 | 2.75万円 |
| 交通 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 令和3年5月 | ||
| 建物面積 | 22.77平米 | ||
おすすめ伊賀市上野東町 147㎡ 66,000円/月 店舗や事務所に 飲食店不可
| 整理番号 | 物件種別 | 賃貸事務所 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 賃料 | 6.6万円 | |
| 交通 | 伊賀鉄道 上野市駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 昭和48年7月 | ||
| 建物面積 | 147.3平米 | ||
おすすめ伊賀市上野小玉町 貸倉庫
| 整理番号 | 物件種別 | 賃貸店舗 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 賃料 | 8.8万円 | |
| 交通 | 伊賀鉄道 上野市駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 昭和49年12月 | ||
| 建物面積 | 107.64平米 | ||
おすすめ名張市瀬古口 貸倉庫1・2階約60坪超
| 整理番号 | 物件種別 | 賃貸事務所 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 賃料 | 9.9万円 | |
| 交通 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩20分 | ||
| 築年月 | 昭和49年1月 | ||
| 建物面積 | 210平米 | ||
おすすめ伊賀市桐ヶ丘1丁目 建築条件無 平坦地 水道引込済
| 整理番号 | 物件種別 | 土地 | |
|---|---|---|---|
| 用途 | 住宅用地 | 価格 | 98万円 |
| 交通 | 金鉄大阪線 青山町駅 バス5分 青山小学校前停徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 191.62平米 | ||
おすすめ名張市富貴ケ丘3 建築条件のない84坪の角地 平屋に最適
| 整理番号 | 物件種別 | 土地 | |
|---|---|---|---|
| 用途 | 住宅用地 | 価格 | 380万円 |
| 交通 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅徒歩30分 | ||
| 土地面積 | 277.91平米 | ||
おすすめ名張市美旗町中1番 建築条件のない二方道路売土地
| 整理番号 | 物件種別 | 土地 | |
|---|---|---|---|
| 用途 | 住宅用地 | 価格 | 580万円 |
| 交通 | 近鉄大阪線 美旗駅 徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 254.00平米 | ||
おすすめ伊賀市上野小玉町 売倉庫 カフェや雑貨屋さんに
| 整理番号 | 物件種別 | 事業用物件 | |
|---|---|---|---|
| 間取・用途 | 倉庫 | 価格 | 590万円 |
| 交通 | 伊賀鉄道 上野市駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 昭和49年12月 | ||
| 土地面積 | 102.64平米 | ||
| 建物面積 | 107.64平米 | ||
おすすめ名張市百合が丘西6 建築条件のない4区画 建築条件付4区画 2区画まとめてがお得
| 整理番号 | 物件種別 | 土地 | |
|---|---|---|---|
| 用途 | 住宅用地 | 価格 | 690万円 |
| 交通 | 近鉄大阪線 名張駅 バス10分 西3番町停 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 207.49平米 | ||
おすすめ名張市桔梗が丘平屋 フルリノベーション住宅
| 整理番号 | 物件種別 | 中古住宅 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+ロフト | 価格 | 2690万円 |
| 交通 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩13分 | ||
| 築年月 | 昭和46年3月 | ||
| 土地面積 | 298.87平米 | ||
| 建物面積 | 67.42平米 | ||
おすすめ名張市百合が丘西6 事業用地 店舗や事務所、研修所、福祉施設などに
| 整理番号 | 物件種別 | 土地 | |
|---|---|---|---|
| 用途 | 事業用地 | 価格 | 2980万円 |
| 交通 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩33分 | ||
| 土地面積 | 2901.50平米 | ||
おすすめ津市森町売倉庫作業場
| 整理番号 | 物件種別 | 事業用物件 | |
|---|---|---|---|
| 間取・用途 | 価格 | 2980万円 | |
| 交通 | 近鉄大阪線 伊勢石橋駅 3600m | ||
| 築年月 | 不詳 | ||
| 土地面積 | 986.35平米 | ||
| 建物面積 | 234平米 | ||
おすすめ【新物件出ました】名張市桔梗が丘西3 築8年駐車場4台可能 中古住宅
| 整理番号 | 物件種別 | 中古住宅 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+FR+書斎 | 価格 | 3580万円 |
| 交通 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩15分 | ||
| 築年月 | 平成29年1月 | ||
| 土地面積 | 236.31平米 | ||
| 建物面積 | 138.09平米 | ||
おすすめ名張市桔梗が丘 R165に面した3階建収益ビル
| 整理番号 | 物件種別 | 収益物件 | |
|---|---|---|---|
| 間取・用途 | 1棟売ビル | 価格 | 3980万円 |
| 交通 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩18分 | ||
| 築年月 | 昭和51年5月・昭和62年10月増築 | ||
| 土地面積 | 446.91平米 | ||
| 建物面積 | 440.32平米 | ||
おすすめ伊賀市上野桑町 収益ビル 収益マンション 一棟売
| 整理番号 | 物件種別 | 収益物件 | |
|---|---|---|---|
| 間取・用途 | 店舗・1LDK4室・2LDK1室 | 価格 | 4200万円 |
| 交通 | 伊賀鉄道 茅町駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 昭和47年12月 | ||
| 土地面積 | 434.81平米 | ||
| 建物面積 | 364.18平米 | ||
おすすめ伊賀市阿保 実測約1720坪 分割販売可能
| 整理番号 | 物件種別 | 土地 | |
|---|---|---|---|
| 用途 | 事業用地 | 価格 | 7738万円 |
| 交通 | 近鉄大阪線 青山町駅 徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 5684.49平米 | ||






















