- ホーム
- おすすめ物件
おすすめ物件
おすすめ名張市桔梗が丘5 大薮第7ビル202
整理番号 | 物件種別 | 賃貸事務所 | |
---|---|---|---|
間取り | 賃料 | 1.9万円 | |
交通 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩17分 | ||
築年月 | 昭和51年5月 | ||
建物面積 | 25.5平米 |

おすすめポイント |
---|
名張市つつじが丘北1番町にあるシャッター付きガレージです。間口3.6m奥行6.2m開口2.5mとゆとりのガレージです。照明やコンセントも完備し電気代込みです。バイクやキャンピングカーなどの乗り換えに大変便利な一時停車場を2台分確保。 |
おすすめ名張市つつじが丘北1 シャッター付きガレージ 一時停車場2台確保
整理番号 | 物件種別 | 賃貸事務所 | |
---|---|---|---|
間取り | 賃料 | 1.98万円 | |
交通 | 近鉄大阪線 名張駅 バス17分 北1番町停 徒歩7分 | ||
築年月 | 令和2年6月 | ||
建物面積 | 22.32平米 |

おすすめポイント |
---|
名張市松崎町にある間口約3.6m奥行約6.2m開口高さ約2.8mの大型シャッター倉庫です。背の高い大型キャンピングカーや資材倉庫、バイク車庫や自動車の整備など多用途に使用できます。敷地内には共用のトイレや水栓も完備。 |
おすすめ名張市松崎町 倉庫や一時保管庫、大型キャンピングカー車庫などに 共用トイレや共用水栓
整理番号 | 物件種別 | 事業用物件 | |
---|---|---|---|
間取・用途 | 車庫・倉庫 | 価格 | 2.75万円 |
交通 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 令和3年5月 | ||
建物面積 | 22.77平米 |

おすすめポイント |
---|
名張市美旗町中1番にある貸倉庫・貸ガレージ・貸事務所などいろんな用途に使える全5室のスペースです。 |
おすすめ【ご成約御礼】美旗町中1番 貸倉庫・貸事務所 趣味の部屋 貸ガレージ トイレミニキッチン付き シャッター車庫
整理番号 | 物件種別 | 賃貸事務所 | |
---|---|---|---|
間取り | 賃料 | 3.8万円 | |
交通 | 近鉄大阪線 美旗駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 平成5年11月 | ||
建物面積 | 48.72平米 |

おすすめポイント |
---|
百合が丘外周道路沿いにあり賃料6.5万円~12万円まで全5区画。事務所や店舗、福祉施設や教育施設などに。一括での賃貸や売買も可能。877.70坪3500万円、318.31坪1500万円。分割売買も可能。 |
おすすめ【売買でも賃貸でも可能】名張市百合が丘西6 店舗事務所や福祉施設、教育施設に
整理番号 | 物件種別 | 事業用物件 | |
---|---|---|---|
間取・用途 | 価格 | 6.6万円 | |
交通 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩34分 | ||
土地面積 | 460平米 |
おすすめ名張市桜が丘 キャッスル桜が丘最上階 3DK
整理番号 | 物件種別 | 賃貸マンション | |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 賃料 | 7.5万円 |
交通 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 平成9年1月 | ||
建物面積 | 66平米 |
おすすめ名張市桜が丘 キャッスル桜が丘 3LDK 404号室
整理番号 | 物件種別 | 賃貸マンション | |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 賃料 | 7.8万円 |
交通 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 平成9年1月 | ||
建物面積 | 68.5平米 |
おすすめ名張市桜が丘 キャッスル桜が丘103 事務所や店舗に
整理番号 | 物件種別 | 賃貸事務所 | |
---|---|---|---|
間取り | 賃料 | 10.5万円 | |
交通 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 平成9年1月 | ||
建物面積 | 56平米 |
おすすめ名張市桜が丘 キャッスル桜が丘102 事務所や店舗に
整理番号 | 物件種別 | 賃貸事務所 | |
---|---|---|---|
間取り | 賃料 | 11.5万円 | |
交通 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 平成9年1月 | ||
建物面積 | 60.00平米 |
おすすめ名張市瀬古口 貸倉庫1・2階約60坪超
整理番号 | 物件種別 | 賃貸事務所 | |
---|---|---|---|
間取り | 賃料 | 13.2万円 | |
交通 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩20分 | ||
築年月 | 昭和49年1月 | ||
建物面積 | 210平米 |
おすすめ名張市桜が丘 キャッスル桜が丘101 事務所や店舗に
整理番号 | 物件種別 | 賃貸事務所 | |
---|---|---|---|
間取り | 賃料 | 13.2万円 | |
交通 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩5分 | ||
築年月 | 平成9年1月 | ||
建物面積 | 72.40平米 |
おすすめ伊賀市上郡貸倉庫 260㎡ 賃貸倉庫
整理番号 | 物件種別 | 事業用物件 | |
---|---|---|---|
間取・用途 | 価格 | 14.3万円 | |
交通 | 伊賀鉄道 丸山駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 不詳 | ||
土地面積 | 529平米 | ||
建物面積 | 260平米 |
おすすめ名張市木屋町 リーバーナ前 倉庫や事務所、店舗や塾などに
整理番号 | 物件種別 | 賃貸店舗 | |
---|---|---|---|
間取り | 賃料 | 16.5万円 | |
交通 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 昭和45年 | ||
建物面積 | 397.54平米 |
おすすめ名張市すずらん台西1 建築条件のない平坦地
整理番号 | 物件種別 | 土地 | |
---|---|---|---|
用途 | 住宅用地 | 価格 | 49万円 |
交通 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 バス11分すずらん台西1停 徒歩4分 | ||
土地面積 | 199.83平米 |
おすすめ名張市夏見 売倉庫 R165に面した売倉庫
整理番号 | 物件種別 | 事業用物件 | |
---|---|---|---|
間取・用途 | 倉庫・事務所 | 価格 | 98万円 |
交通 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩16分 | ||
築年月 | 昭和53年6月 | ||
土地面積 | 36.36平米 | ||
建物面積 | 43.32平米 |
おすすめ名張市桔梗が丘7第2団地2号棟303号室
整理番号 | 物件種別 | マンション | |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 価格 | 390万円 |
交通 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩20分 | ||
築年月 | 昭和50年10月 | ||
建物面積 | 64.30平米 |
おすすめ【価格改定】名張市桔梗が丘5 111坪ある眺望良好な建築条件のない売土地
整理番号 | 物件種別 | 土地 | |
---|---|---|---|
用途 | 住宅用地 | 価格 | 490万円 |
交通 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩23分 | ||
土地面積 | 368.99平米 |

おすすめポイント |
---|
名張市桔梗が丘にある桔梗が丘第2団地10号棟206号室です。2013年に全面リフォームを施したあと、ほぼ未使用のため非常に綺麗な状態です。リビングは和室を取り込み20帖のLDKを実現。その他和室も全て洋室に変更し、浴室、洗面、キッチン、トイレなど水回りも全て交換済。人気の2階。 |
おすすめ名張市桔梗が丘第2団地 リフォーム済 人気の2階
整理番号 | 物件種別 | マンション | |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 価格 | 490万円 |
交通 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 バス5分高校口 徒歩5分 | ||
築年月 | 昭和50年10月 | ||
建物面積 | 68.29平米 |
おすすめ伊賀市上野愛宕町 全5区画 建築条件のない売土地
整理番号 | 物件種別 | 土地 | |
---|---|---|---|
用途 | 住宅用地 | 価格 | 530万円 |
交通 | 伊賀鉄道 茅町駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 170.47平米 |
おすすめ伊賀市上野愛宕町 建築条件無売土地 平坦地 1号地182.67㎡
整理番号 | 物件種別 | 土地 | |
---|---|---|---|
用途 | 住宅用地 | 価格 | 590万円 |
交通 | 伊賀鉄道 茅町駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 182.67平米 |
おすすめ鳥羽市安楽島 フジタ第5鳥羽マンション オーシャンフロント 室内カ改装済
整理番号 | 物件種別 | マンション | |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 価格 | 790万円 |
交通 | 近鉄山田鳥羽志摩線 中之郷駅 徒歩54分 | ||
築年月 | 平成3年6月 | ||
建物面積 | 70.90平米 |
おすすめ名張市百合が丘東5 売中古住宅 奇麗にお使いです
整理番号 | 物件種別 | 中古住宅 | |
---|---|---|---|
間取り | 6LDK | 価格 | 880万円 |
交通 | 近鉄大阪線 名張駅 バス7分 徒歩2分 | ||
築年月 | 平成1年12月 | ||
土地面積 | 218.18平米 | ||
建物面積 | 116.75平米 |
おすすめ伊賀市桐ケ丘1 平屋戸建て 令和2年築
整理番号 | 物件種別 | 中古住宅 | |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 価格 | 1490万円 |
交通 | 近鉄大阪線 青山町駅 バス6分 青山小学校前停徒歩1分 | ||
築年月 | 令和2年1月26日 | ||
土地面積 | 199.28平米 | ||
建物面積 | 62.93平米 |
おすすめ名張市百合が丘西6 事業用地 店舗や事務所、研修所、福祉施設などに
整理番号 | 物件種別 | 土地 | |
---|---|---|---|
用途 | 事業用地 | 価格 | 2980万円 |
交通 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩33分 | ||
土地面積 | 2901.50平米 |
おすすめ伊賀市田端町 収益アパート1棟売 3DK4室 積水ハウス
整理番号 | 物件種別 | 収益物件 | |
---|---|---|---|
間取・用途 | 収益アパート | 価格 | 3780万円 |
交通 | 伊賀鉄道 茅町駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 平成12年12月 | ||
土地面積 | 317.40平米 | ||
建物面積 | 210.18平米 |
おすすめ名張市夏見 Boisビル 売収益ビル 全室空室
整理番号 | 物件種別 | 中古住宅 | |
---|---|---|---|
間取り | 価格 | 3980万円 | |
交通 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩11分 | ||
築年月 | 平成3年3月 | ||
土地面積 | 523.48平米 | ||
建物面積 | 682.41平米 |
おすすめ名張市桔梗が丘 R165に面した3階建収益ビル
整理番号 | 物件種別 | 収益物件 | |
---|---|---|---|
間取・用途 | 1棟売ビル | 価格 | 3980万円 |
交通 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩18分 | ||
築年月 | 昭和51年5月・昭和62年10月増築 | ||
土地面積 | 446.91平米 | ||
建物面積 | 440.32平米 |
おすすめ伊賀市上野桑町 収益ビル 収益マンション 一棟売
整理番号 | 物件種別 | 収益物件 | |
---|---|---|---|
間取・用途 | 店舗・1LDK4室・2LDK1室 | 価格 | 4200万円 |
交通 | 伊賀鉄道 茅町駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 昭和47年12月 | ||
土地面積 | 434.81平米 | ||
建物面積 | 364.18平米 |