| 整理番号 | 成約済 | 物件種別 | 収益物件 | 間取・用途 | 2DK 売アパート | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 名張市鴻之台2番町 | 交通 | 近鉄大阪線 名張駅徒歩16分 | ||||
| おすすめポイント |
|---|
名張市でも人気のある鴻之台2番町に位置する2DK8室の1棟売アパートです。 セキスイ施工 |
| 土地面積 | 501.65平米(151.74坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 1階 141.10平米 / 2階 141.10平米 / その他 合計 282.20平米(85.36坪) |
||
| 構造 | 軽量鉄骨造2階建 | ||
| 築年月 | 1992年7月(平成4年7月) | ||
| 都市計画 | 無指定 | 用途地域 | |
| 建蔽率 | 容積率 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 引渡 | 相談 |
| 設備その他 | |||
| 収益情報 | 想定年間収益 5,290,000円 利回り 8.98% | ||
| 備考 | |||
| 更新日 | 2025年10月26日 (日) | 次回更新日 | 2025年10月27日 (月) |
















