| 整理番号 | 物件種別 | 収益物件 | 間取・用途 | 売ビル | 価格 | 3200万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 名張市百合が丘東1番町 | 交通 | 近鉄大阪線 名張駅 | ||||
| おすすめポイント |
|---|
名張市百合が丘の入り口にある鉄骨3階建てのビルです。向かいはコンビニがあり百合が丘のメインとなる場所です。 |
| 土地面積 | 218.82平米(66.19坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 1階 67.48平米 / 2階 127.86平米 / その他 127.86平米 合計 323.20平米(97.76坪) |
||
| 構造 | 鉄骨造3階建 | ||
| 築年月 | 1991年5月(平成3年5月) | ||
| 都市計画 | 無指定 | 用途地域 | |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 専任媒介 | 引渡 | 相談 |
| 設備その他 | |||
| 収益情報 | 年間想定予定収入 3,210,000円 利回り10.03% | ||
| 備考 | |||
| 更新日 | 2025年12月06日 (土) | 次回更新日 | 2025年12月07日 (日) |















