| 整理番号 | 成約済 | 物件種別 | 収益物件 | 間取・用途 | 収益区分 ワンルーム | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区南十四条 | 交通 | 札幌市南北線 幌平橋駅 徒歩3分 | ||||
| おすすめポイント |
|---|
南北線幌平橋駅徒歩3分にあるチサンマンション中島公園の収益区分ワンルームマンションです。 |
| 土地面積 | |||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 1階 26.81平米 / 2階 / その他 合計 26.81平米(8.11坪) |
||
| 構造 | |||
| 築年月 | 1979年12月(昭和54年12月) | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建蔽率 | 容積率 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 引渡 | 相談 |
| 設備その他 | |||
| 収益情報 | 年間想定収益 300,000円 利回り14.28% | ||
| 備考 | |||
| 更新日 | 2025年11月03日 (月) | 次回更新日 | 2025年11月04日 (火) |














