| 整理番号 | 成約済 | 物件種別 | 収益物件 | 間取・用途 | ワンルーム | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市南区澄川 | 交通 | 札幌市南北線 澄川駅 徒歩11分 | ||||
| おすすめポイント |
|---|
札幌市澄川にある収益1Kアパートです。1K4室に駐車場2台あります。内装は3室改装済。 |
| 土地面積 | 79.33平米(23.99坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 1階 42.52平米 / 2階 42.52平米 / その他 42.52平米 合計 127.56平米(38.58坪) |
||
| 構造 | 木造3階建一部鉄筋コンクリート | ||
| 築年月 | 1984年8月(昭和59年8月) | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建蔽率 | 容積率 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 引渡 | 相談 |
| 設備その他 | |||
| 収益情報 | 年間想定収益 1,150,000円 利回り11.73% | ||
| 備考 | |||
| 更新日 | 2025年11月02日 (日) | 次回更新日 | 2025年11月03日 (月) |




















