- ホーム
- 収益ビル
収益ビル
【ご成約御礼】名張市桔梗が丘 R165に面した3階建収益ビル
| 整理番号 | 成約済 | 物件種別 | 収益物件 |
|---|---|---|---|
| 間取・用途 | 1棟売ビル | 価格 | |
| 交通 | 近鉄大阪線 桔梗が丘駅 徒歩18分 | ||
| 築年月 | 昭和51年5月・昭和62年10月増築 | ||
| 土地面積 | 446.91平米 | ||
| 建物面積 | 440.32平米 | ||
| おすすめポイント |
|---|
名張市木屋町にある大通りに面したテナントビルです。1階は海鮮丼屋さん2階はショットバーが盛業中です。 |
【ご売却御礼】名張市木屋町 売ビル 収益物件 一棟売 売マンション
| 整理番号 | 成約済 | 物件種別 | 収益物件 |
|---|---|---|---|
| 間取・用途 | 売ビル | 価格 | |
| 交通 | 近鉄大阪線 名張駅 | ||
| 築年月 | 昭和61年1月 | ||
| 土地面積 | 313.08平米 | ||
| 建物面積 | 136.50平米 | ||
おすすめ伊賀市上野桑町 収益ビル 収益マンション 一棟売
| 整理番号 | 物件種別 | 収益物件 | |
|---|---|---|---|
| 間取・用途 | 店舗・1LDK4室・2LDK1室 | 価格 | 4200万円 |
| 交通 | 伊賀鉄道 茅町駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 昭和47年12月 | ||
| 土地面積 | 434.81平米 | ||
| 建物面積 | 364.18平米 | ||
| おすすめポイント |
|---|
伊賀市の中心街にある天神さんの参道に面した鉄筋コンクリート造4階建ての売ビルです。建物は隣の棟と区分所有になっており、敷地は共有となります。駐車場は24台あり、隣の棟と共有で使用しています。1階は不動産の店舗、2階はブティック、3階はスケルトン状態で空室です。 |
【ご成約御礼】伊賀市上野東町 売ビル 収益ビル 一棟売 収益マンション
| 整理番号 | 成約済 | 物件種別 | 収益物件 |
|---|---|---|---|
| 間取・用途 | 売ビル | 価格 | |
| 交通 | 伊賀鉄道 上野市駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 昭和48年7月 | ||
| 土地面積 | 853.56平米 | ||
| 建物面積 | 438.02平米 | ||
| おすすめポイント |
|---|
伊賀市の中心街にある天神さんの参道に面した鉄筋コンクリート造4階建ての売ビルです。建物は隣の棟と区分所有になっており、敷地は共有となります。駐車場は24台あり、隣の棟と共有で使用しています。1階は介護系の店舗、2階はエステティックサロン、3階は130.95㎡の4LDK住居となており現在満室です。 |
【ご成約御礼】伊賀市上野東町 売ビル 収益ビル 一棟売 収益マンション
| 整理番号 | 成約済 | 物件種別 | 収益物件 |
|---|---|---|---|
| 間取・用途 | 売ビル | 価格 | |
| 交通 | 伊賀鉄道 上野市駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 昭和48年7月 | ||
| 土地面積 | 853.56平米 | ||
| 建物面積 | 437.84平米 | ||







