| 整理番号 | 成約済 | 物件種別 | 収益物件 | 間取・用途 | 1棟売アパート | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊賀市平野樋ノ口270 | 交通 | 伊賀鉄道 広小路駅 徒歩8分 | ||||
| おすすめポイント |
|---|
伊賀市平野樋ノ口にある 1棟収益アパートです。1roomから2Kまで16室。 |
| 土地面積 | 847.57平米(256.38坪) | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 1階 / 2階 / その他 合計 429.88平米(130.03坪) |
||
| 構造 | 鉄骨造2階建 | ||
| 築年月 | 1990/9/15(平成2年9月15日) | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建蔽率 | 容積率 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 引渡 | 相談 |
| 設備その他 | |||
| 収益情報 | 年間想定収益 6,880,000円 利回り13.76% | ||
| 備考 | |||
| 更新日 | 2025年11月16日 (日) | 次回更新日 | 2025年11月17日 (月) |












